Hướng dẫn sử dụng
Giá trị dinh dưỡng
| Giá trị năng lượng | 181 kcal | |
|---|---|---|
| Chất béo | 0.2 g | |
| Carbohydrat | 41.6 g | |
| Chất đạm | 3.3 g | |
Thành phần
Gạo, tinh bột khoai mì, muối, sodium carboxymethyl cellulose (E466), sorbitol (E420), lecithin (E322).
Liên hệ
| Giá trị năng lượng | 181 kcal | |
|---|---|---|
| Chất béo | 0.2 g | |
| Carbohydrat | 41.6 g | |
| Chất đạm | 3.3 g | |
There are no reviews yet.